(资料图)
2023年2月1日,雅博股份发生了4笔大宗交易,总成交1000万股,成交金额2940万元,成交均价2.94元。当日收盘报价3.32元,涨幅1.53%,成交金额7451.15万元;大宗交易成交金额占当日成交金额39.46%,折价11.45%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330.00万 | 970.20万 | 13.02 | 2.94 | 3.32 | -11.45 | 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 | 国海证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 |
2 | 330.00万 | 970.20万 | 13.02 | 2.94 | 3.32 | -11.45 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 国海证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 |
3 | 170.00万 | 499.80万 | 6.71 | 2.94 | 3.32 | -11.45 | 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 | 国海证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 |
4 | 170.00万 | 499.80万 | 6.71 | 2.94 | 3.32 | -11.45 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 国海证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月1日,英飞拓、广和通、朗新科技、京东方A、和科达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002528 | 英飞拓 | 4 | 11.40 | 11.81 | -3.47 | 2420.41万 | 2.76亿 | 16.15 |
300638 | 广和通 | 20 | 19.22 | 21.30 | -9.77 | 771.50万 | 1.48亿 | 112.57 |
300682 | 朗新科技 | 14 | 23.24 | 25.52 | -8.93 | 365.50万 | 8494.22万 | 30.11 |
000725 | 京东方A | 2 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 1750.00万 | 7087.50万 | 4.31 |
002816 | 和科达 | 1 | 13.78 | 14.60 | -5.62 | 446.00万 | 6145.88万 | 86.88 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 雅博股份,大宗交易