本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
(相关资料图)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
WTI原油现货 | -8.29 | -14.75 | 2023-5-5 | 68.56 | 美元/桶 |
Brent原油现货 | -7.31 | -14.64 | 2023-5-5 | 72.50 | 美元/桶 |
石油焦现货 | 5.17 | 12.02 | 2023-5-5 | 1934.00 | 元/吨 |
柴油现货 | -3.08 | -4.13 | 2023-5-5 | 7267.40 | 元/吨 |
汽油现货 | -1.62 | -1.65 | 2023-5-5 | 8508.20 | 元/吨 |
石脑油现货 | -1.31 | -3.66 | 2023-5-5 | 7706.50 | 元/吨 |
燃料油现货 | -1.06 | 1.46 | 2023-5-5 | 5578.00 | 美元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
纯苯现货 | -2.06 | -1.95 | 2023-5-5 | 7280.50 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | -1.81 | -5.99 | 2023-5-5 | 8131.67 | 元/吨 |
丙烯现货 | -0.85 | 0.09 | 2023-5-5 | 6992.60 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | 0.66 | 1.33 | 2023-5-6 | 7600.00 | 元/吨 |
丁二烯现货 | 0.00 | 3.51 | 2023-5-5 | 8851.11 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁苯橡胶现货 | 0.83 | 6.46 | 2023-5-5 | 12091.67 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | 0.79 | 2.41 | 2023-5-5 | 15950.00 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | -0.79 | -0.84 | 2023-5-6 | 8250.73 | 元/吨 |
顺丁橡胶现货 | 0.00 | 1.79 | 2023-5-5 | 11380.00 | 元/吨 |
PC现货 | 0.00 | -1.58 | 2023-5-5 | 15583.33 | 元/吨 |
PP(熔喷)现货 | 0.00 | -3.51 | 2023-5-5 | 8250.00 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | 485.09 | 1307.21 | 2023-03-31 | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | 228.64 | 765.95 | 2023-03-31 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -1.62 | 8.88 | 2023-03-31 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | -28.61 | 86.05 | 2023-03-31 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 10.17 | 78.66 | 2023-03-31 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | -0.80 | -- | 2023-03-31 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | 0.59 | 7.17 | 2023-03-31 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | -5.03 | 5.09 | 2023-03-31 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词: